Short Title
老蕭投資實況【5萬美元長線新手倉】
Private
Public
5萬美元長線新手倉
| Stock | Ave Price | Shares | Buy / Sell |
| us$ | vs previous posting | ||
|
US Shares
|
|||
| APP Applovin |
682.13 | 14 | + $685 x 1 + $697 x 1 |
| AVAV AeroVironment |
278.67 | 275 | + $253 x 5 |
| ISRG Intuitive Surgical |
0 | ||
| NVDA Nvidia |
168.23 | 582 | + $187 x 2 |
| PLTR Palantirq |
167.54 | 430 | |
| RBLX Roblox |
121.84 | 890 | |
| RHM Rheinmetall AG |
0.00 | 0 | |
| TEM Tempus AI |
75.60 | 1.32K | + $61 x 5 |
| TSLA Tesla |
433.34 | 77 | + $454 x 2 + $462 x 3 + $465 x 2 |
| HY9H SK Hynix |
€ 332.00 | 60 | |
| India Related Shares | |||
| INDA iShares MSCI India ETF |
0.00 | 0 | |
| IBN ICICI Bank Limited |
0.00 | 0 | |
| INFY Infosys Limited |
0.00 | 0 | |
| LTOD Larsen & Toubro Limited |
0.00 | 0 | |
|
Japan Related Shares
|
|||
| 7011 Mitsubishi |
0.00 | 0 | |
Transaction Details
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 12-29 | 685.00 | 1 | 14 | 682.13 | |
| 697.00 | 1 | ||||
| 12-17 | 671.96 | 1 | 12 | 680.49 | |
| 666.92 | 1 | 11 | 681.17 | ||
| 12-12 | 688.00 | 1 | 10 | 682.50 | |
| 690.00 | 2 | ||||
| 12-11 | 701.00 | 1 | 7 | 679.29 | |
| 12-10 | 707.00 | 1 | |||
| 12-06 | 682.00 | 2 | 5 | 669.00 | |
| 683.00 | 1 | 3 | |||
| 12-03 | 647.50 | 2 | 2 | 648.00 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 12-29 | 253.00 | 5 | 275 | 278.67 | |
| ?? | ?? | 3 | |||
| 12-15 | 234.50 | 2 | 267 | 279.41 | |
| 12-13 | 240.00 | 5 | 265 | 430.57 | |
| 12-12 | 238.00 | 3 | |||
| 238.00 | 10 | ||||
| 12-11 | 240.00 | 5 | 247 | 282.74 | |
| 244.00 | 100 | 242 | 283.62 | ||
| 250.00 | 10 | 142 | |||
| ?? | ?? | 2 | 132 | ||
| 12-08 | 283.50 | 5 | 130 | 316.71 | |
| 12-06 | 280.00 | 5 | 125 | 318.03 | |
| 12-05 | 281.00 | 5 | 120 | ||
| 12-04 | 269.00 | 5 | 115 | 321.28 | |
| 12-02 | 262.00 | 3 | 110 | 323.64 | |
| 12-01 | 265.00 | 2 | 107 | ||
| 11-27 | 275.50 | 5 | 105 | 326.50 | |
| 11-17 | 289.00 | 10 | 100 | 329.04 | |
| 11-15 | 293.00 | 10 | 90 | 333.48 | |
| 11-13 | 310.00 | 10 | 80 | 338.53 | |
| 11-11 | 325.00 | 10 | 70 | 342.59 | |
| 331.00 | 5 | 60 | 3445.51 | ||
| 326.00 | 5 | ||||
| ?? | ?? | 10 | |||
| 11-08 | 310.00 | 3 | 40 | 353.48 | |
| 11-07 | 310.00 | 5 | 37 | ||
| 11-06 | 340.00 | 2 | 32 | 364.28 | |
| 351.00 | 5 | 30 | 365.87 | ||
| 358.50 | 3 | 25 | |||
| 11-05 | 353.00 | 2 | 22 | ||
| 11-01 | 367.00 | 10 | 20 | 371.83 | |
| 10-28 | 379.00 | 5 | 10 | 376.56 | |
| 10-22 | 358.27 | -35 | 5 | 373.92 | |
| 10-21 | 373.72 | 5 | 40 | 305.14 | |
| 365.22 | 3 | 35 | |||
| 10-20 | 358.94 | 2 | 32 | ||
| 10-16 | 380.09 | -20 | 30 | 284.02 | |
| 10-13 | 402.33 | -10 | 50 | 261.62 | |
| 10-13 | 392.30 | -40 | 60 | ||
| 10-10 | 404.85 | -50 | |||
| xx-xx | ?.?? | -20 | |||
| 09-25 | 286.83 | 20 | 170 | 252.58 | |
| 09-22 | 278.22 | 15 | 150 | 248.01 | |
| 09-15 | 249.82 | 50 | 135 | 244.65 | |
| 247.54 | 10 | 85 | |||
| 09-11 | 256.32 | 20 | 75 | 240.78 | |
| 09-05 | 224.74 | 5 | 55 | 235.11 | |
| 223.32 | 10 | 50 | |||
| 09-02 | 239.59 | -90 | 40 | 239.31 | |
| 239.30 | 100 | 130 | |||
| 08-30 | 242.31 | 2 | 30 | 246.06 | |
| 08-26 | 246.95 | 10 | 28 | 246.30 | |
| 08-21 | 232.07 | 1 | 18 | 245.88 | |
| 08-20 | 236.68 | 2 | 17 | 246.63 | |
| 08-19 | 239.92 | 3 | 14 | ||
| 244.22 | 2 | 12 | |||
| 08-15 | 243.95 | 3 | 10 | 250.82 | |
| 249.19 | 1 | 9 | |||
| 08-14 | 252.72 | 1 | 8 | ||
| 253.12 | 1 | 7 | |||
| 08-12 | 245.69 | 1 | 6 | ||
| 08-09 | 246.29 | 1 | |||
| 08-08 | 258.35 | 1 | |||
| 08-06 | 262.94 | 1 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 12-03 | 569.46 | -10 | 0 | ||
| 11-13 | 571.14 | -20 | 10 | 443.92 | |
| 11-08 | 555.00 | -50 | 30 | 443.92 | |
| 544.45 | -100 | 80 | |||
| 11-06 | 540.50 | 26 | 180 | 450.42 | |
| 539.00 | 20 | ||||
| 538.87 | 20 | ||||
| 10-31 | 528.44 | 1 | 246 | 448.95 | |
| 10-21 | 461.25 | 4 | 245 | 448.63 | |
| 10-20 | 457.50 | 1 | 241 | 448.41 | |
| 10-xx | ?? | 40 | 240 | 448.37 | No record |
| 10-13 | 431.25 | -10 | 200 | 450.14 | |
| 10-13 | 443.94 | 10 | 210 | 450.14 | |
| 10-06 | 455.86 | 100 | 200 | 450.44 | |
| 10-04 | 455.45 | 10 | 100 | ||
| 10-01 | 437.30 | 15 | 90 | 443.84 | |
| 09-16 | 435.70 | 3 | 75 | 445.14 | |
| 09-15 | 445.36 | -98 | 72 | ||
| 445.51 | 100 | 170 | |||
| 09-12 | 451.08 | -90 | 70 | 451.00 | |
| 450.99 | 100 | 160 | |||
| 09-11 | 456.27 | -20 | 60 | ||
| 456.26 | -35 | 80 | |||
| 450.69 | 100 | 115 | |||
| 09-05 | 461.25 | 1 | 15 | ||
| 09-04 | 439.72 | 1 | 14 | 440.81 | |
| 440.88 | 100 | ||||
| 439.37 | -100 | ||||
| 438.54 | -99 | ||||
| 438.49 | 100 | ||||
| 09-03 | 457.88 | 1 | 12 | 476.01 | |
| 08-30 | 471.24 | 1 | 11 | 477.57 | |
| 08-25 | 474.01 | 1 | 10 | 478.10 | |
| 08-22 | 469.82 | 1 | 9 | 478.44 | |
| 08-21 | 476.23 | 1 | 8 | ||
| 476.29 | 2 | 7 | |||
| 08-15 | 475.70 | 1 | 5 | 480.88 | |
| 08-14 | 479.99 | 1 | 4 | ||
| 08-07 | 476.41 | 1 | 3 | ||
| 08-04 | 484.63 | 2 | 1 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 12-30 | 187.00 | 2 | 582 | 168.23 | |
| 12-17 | 173.50 | 10 | 580 | 168.17 | |
| 12-06 | 181.50 | 5 | 570 | 168.07 | |
| 12-04 | 180.00 | 5 | 565 | 167.95 | |
| 12-01 | 174.80 | 5 | 560 | 167.84 | |
| 11-29 | 176.50 | 5 | 555 | 167.06 | |
| 177.00 | 5 | 550 | |||
| 11-27 | 180.00 | 5 | 545 | 167.61 | |
| 11-26 | 179.00 | 5 | 540 | ||
| 11-25 | 173.00 | 10 | 535 | 167.38 | |
| 11-24 | 178.00 | 5 | 525 | 167.27 | |
| 179.50 | 5 | 520 | |||
| 11-22 | 179.50 | 10 | 515 | 167.05 | |
| 11-19 | 183.00 | 5 | 505 | 166.80 | |
| 11-18 | 180.50 | 20 | 500 | ||
| 11-17 | 186.91 | 10 | 480 | 166.05 | |
| 187.00 | 10 | ||||
| 187.74 | 5 | ||||
| 11-13 | 188.00 | 5 | 455 | 164.89 | |
| 11-11 | 192.00 | 10 | 450 | 164.63 | |
| 11-07 | 181.00 | 10 | 440 | 164.01 | |
| 11-05 | 197.00 | 10 | 430 | 163.61 | |
| 11-04 | 203.81 | 10 | 420 | ||
| 10-28 | 190.50 | 10 | 410 | 161.81 | |
| 10-21 | 183.54 | 30 | 400 | 161.09 | |
| 10-20 | 182.01 | 20 | 370 | ||
| 10-13 | 188.59 | -50 | 350 | 153.75 | |
| 188.94 | -52 | ||||
| 189.30 | -50 | ||||
| 09-05 | 167.28 | 100 | 502 | 153.75 | |
| 08-21 | 173.66 | 2 | 402 | 150.39 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 12-17 | 183.00 | 7 | 430 | 167.54 | |
| 185.50 | 2 | 423 | |||
| 12-12 | 181.00 | 2 | 421 | 167.20 | |
| 12-11 | 180.50 | 2 | 419 | 167.13 | |
| 11-21 | 156.00 | 2 | 417 | 167.06 | |
| 11-20 | 166.50 | 3 | 415 | 167.11 | |
| 11-13 | 177.00 | 5 | 412 | 167.11 | |
| 177.00 | 5 | ||||
| 181.00 | 2 | 402 | 166.86 | ||
| 11-12 | 186.95 | 100 | 400 | ||
| 11-06 | 186.00 | 10 | 300 | 160.07 | |
| 10-29 | 191.00 | 10 | 290 | 159.17 | |
| 10-27 | 190.12 | 10 | 280 | 158.03 | |
| 191.09 | 10 | ||||
| 10-22 | 173 | 10 | 260 | 155.51 | |
| 10-21 | 179.83 | 10 | 250 | 154.81 | |
| ?? | ?? | 19 | 240 | ||
| 10-20 | 177.67 | 20 | 221 | 151.39 | |
| 10-14 | 178.91 | -50 | 201 | 148.77 | |
| 10-13 | 180.05 | -50 | 251 | 138.64 | |
| 10-13 | 179.04 | -100 | 301 | 138.64 | |
| 09-18 | 163.89 | 100 | 401 | 138.64 | |
| 08-19 | 167.06 | 1 | 301 | 130.25 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 12-20 | 82.50 | 10 | 890 | 121.84 | |
| 12-19 | 85.00 | 10 | 880 | 122.29 | |
| 12-12 | 90.50 | 5 | 870 | 122.71 | |
| 12-08 | 95.00 | 5 | 865 | ||
| 96.00 | 5 | 860 | |||
| 12-04 | 91.50 | 5 | 855 | 123.22 | |
| 92.00 | 3 | 850 | 123.40 | ||
| 92.00 | 10 | 847 | |||
| 12-01 | 92.00 | 2 | 837 | 123.89 | |
| 91.00 | 10 | 835 | |||
| 11-24 | 88.00 | 5 | 825 | 124.36 | |
| 89.00 | 10 | 820 | |||
| 11-21 | 93.00 | 10 | 810 | 125.02 | |
| 11-19 | 94.98 | 100 | 800 | 125.42 | |
| 11-15 | 102.00 | 10 | 700 | 129.76 | |
| 11-11 | 106.00 | 10 | 690 | ||
| ?? | ?? | 10 | 680 | ||
| 11-05 | 104.00 | 10 | 670 | 130.88 | |
| 11-03 | 108.00 | 5 | 660 | ||
| 108.50 | 5 | 655 | |||
| 10-31 | 113.00 | 10 | 650 | 131.64 | |
| 115.50 | 10 | 640 | |||
| 10-30 | 119.00 | 10 | 630 | 132.19 | |
| 122.00 | 20 | 620 | |||
| 133.50 | 20 | 600 | 132.74 | ||
| 10-24 | 130.00 | 10 | 580 | 132.71 | |
| 131.98 | 40 | ||||
| 10-22 | 128.50 | 30 | 530 | 132.82 | |
| 10-21 | 130.22 | 40 | 500 | 133.07 | |
| 10-17 | 133.50 | 10 | 460 | 133.32 | |
| 133.64 | 10 | 450 | 133.31 | ||
| 10-16 | 137.20 | 10 | 440 | ||
| 141.00 | 10 | 430 | |||
| 10-?? | ?? | 120 | 420 | No record | |
| 10-14 | 134.14 | 70 | 300 | 131.03 | |
| 10-13 | 124.63 | 50 | 230 | 130.08 | |
| 10-06 | 123.13 | -50 | 180 | 131.58 | |
| 20 | 230 | ||||
| 10-03 | 133.37 | 10 | 210 | 130.49 | |
| 09-24 | 133.61 | 20 | 200 | 130.34 | |
| 09-12 | 134.16 | 80 | 180 | 129.97 | |
| 133.92 | -80 | 100 | |||
| 09-11 | 134.09 | 20 | 180 | ||
| 09-02 | 126.02 | -90 | 160 | ||
| 08-30 | 124.72 | 100 | 250 | 124.92 | |
| 08-28 | 126.59 | -50 | 150 | 125.05 | |
| 08-26 | 124.72 | 100 | 200 | 123.14 | |
| 08-25 | 125.67 | 50 | 100 | 121.55 | |
| 125.46 | 10 | 50 | |||
| 08-19 | 117.77 | 4 | 40 | 115.37 | |
| 08-18 | 115.07 | 20 | 36 | 115.08 | |
| 08-15 | 113.32 | 5 | 16 | ||
| 126.15 | 1 | 15 | |||
| 08-13 | 124.23 | 1 | |||
| 127.07 | 5 | ||||
| 129.34 | 1 | ||||
| 129.48 | 1 | ||||
| 08-11 | 128.31 | 1 | |||
| 08-09 | 128.97 | 1 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 12-30 | 61.00 | 5 | 1320 | 75.60 | |
| 12-19 | 62.00 | 10 | 1315 | 75.65 | |
| 64.00 | 10 | 1305 | |||
| 12-15 | 69.00 | 5 | 1295 | 75.85 | |
| ?? | ?? | 10 | 1290 | 75.87 | |
| 12-01 | 75.00 | 5 | 1280 | 75.88 | |
| ?? | ?? | 5 | 1275 | ||
| 11-21 | 65.00 | 10 | 1270.6 | 75.87 | |
| 11-14 | 65.00 | 100 | 1260.6 | 75.96 | |
| 67.00 | 50 | 1160.6 | 76.90 | ||
| 11-11 | 71.38 | 10 | 1110.6 | 77.35 | |
| 11-07 | 69.72 | 100 | 1100.6 | 77.40 | |
| 11-06 | 78.50 | 20 | 1000.6 | 78.17 | |
| 11-05 | 79.52 | 100 | 980.6 | 78.16 | |
| 84.50 | 10 | 880.6 | |||
| 10-22 | 85.50 | 20 | 870.6 | 77.93 | |
| 89.00 | 50 | 850.6 | 77.75 | ||
| 10-21 | 91.89 | 50 | 800.6 | ||
| 90.35 | 50 | 750.6 | |||
| ?? | ?? | 50 | 700.6 | ||
| 10-20 | 92.17 | 50 | 650.6 | 73.78 | |
| 10-13 | 95.03 | -100 | 600.6 | 66.92 | |
| 94.06 | -100 | ||||
| 94.61 | -100 | ||||
| 94.61 | -100 | ||||
| 09-25 | 76.43 | 100 | 1000.6 | 66.92 | |
| 80.06 | 20 | 900.6 | 65.86 | ||
| 09-24 | 82.84 | 100 | 880.6 | ||
| 09-18 | 84.67 | 20 | 780.6 | 63.32 | |
| 08-27 | 74.24 | 100 | 760.6 | 62.76 | |
| 08-25 | 79.01 | 15 | 660.6 | 61.02 | |
| 08-19 | 76.62 | 5 | 645.6 | 60.60 | |
| 08-08 | 60.02 | 10 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 12-30 | 454.00 | 2 | 77 | 433.34 | |
| 12-29 | 462.00 | 3 | |||
| 465.00 | 2 | ||||
| 12-08 | 440.00 | 5 | 70 | 430.57 | |
| 442.00 | 4 | 65 | |||
| 442.00 | 5 | 61 | |||
| 443.50 | 5 | 56 | |||
| 446.50 | 5 | 51 | |||
| 12-06 | 452.00 | 1 | 46 | 424.07 | |
| 12-03 | 425.00 | 5 | 45 | 423.42 | |
| 429.50 | 3 | 40 | |||
| 12-02 | 430.00 | 2 | 37 | ||
| 427.00 | 10 | 35 | 422.22 | ||
| 12-01 | 428.00 | 3 | 25 | ||
| 426.78 | 2 | 22 | |||
| 11-28 | 428.00 | 5 | 20 | 418.35 | |
| 11-26 | 418.00 | 5 | 15 | 415.07 | |
| 422.00 | 3 | 10 | |||
| 11-25 | 413.00 | 2 | 7 | 409.71 | |
| 11-24 | 408.00 | 5 | 5 | 408.20 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | € | € | |||
| 12-23 | 339.00 | 1 | 60 | 332.00 | |
| 339.00 | 1 | 59 | 332.00 | ||
| 12-17 | 309.00 | 1 | 58 | 332.00 | |
| 307.00 | 2 | 57 | |||
| 12-13 | 322.00 | 2 | 55 | 333.00 | |
| 327.00 | 1 | ||||
| 12-12 | 340.00 | 1 | 52 | 679.29 | |
| 12-11 | 338.00 | 1 | 51 | ||
| 12-05 | 311.00 | 2 | 49 | 333.00 | |
| 12-04 | 316.00 | 2 | 47 | ||
| 315.00 | 3 | 45 | |||
| 11-29 | 320.00 | 2 | 42 | 336.00 | |
| 11-26 | 313.00 | 3 | 40 | 337.00 | |
| 308.00 | 2 | 37 | 339.00 | ||
| 11-25 | 303.00 | 5 | 35 | ||
| 11-21 | 323.00 | 5 | 30 | 347.00 | |
| 11-19 | 336.00 | 10 | 25 | 351.00 | |
| 336.00 | 2 | 15 | 361.00 | ||
| 11-18 | 350.00 | 3 | 13 | 365.00 | |
| 11-17 | 363.00 | 1 | 10 | ||
| 11-11 | 367.00 | 2 | 9 | 369.00 | |
| 368.00 | 2 | ||||
| 369.00 | 5 | 5 | 370.00 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 09-30 | 1977 | -2 | 0 | 0 | |
| 09-22 | 1928 | -5 | 2 | 1712.20 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 09-11 | 53.21 | -500 | |||
| 53.20 | -100 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 09-18 | 32.03 | -400 | 0 | ||
| 09-11 | 31.75 | -300 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 08-25 | 17.36 | -700 | 0 | 0.00 | |
| 08-22 | 17.91 | 700 | 700 | 17.91 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 08-27 | 40.10 | -500 | 0 | ||
| Before 08-27 |
41.11 | 500 | 500 |
| Date | Px | Shs | New Total | Ave Px | Remarks |
| 2025 | |||||
| 09-24 | 3706 | -200 | 0 | ||
| 3706 | -200 |
講者